DSL
Internet / DSL-Informationen / DSL
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur Datenübertragung in Sende- und Empfangsrichtung. Sie erhalten Informationen zur Leitungsqualität und es werden Zähler für Fehlerereignisse auf ADSL-Ebene angezeigt.
Klicken Sie zum Anzeigen der aktuellen Werte auf die Schaltfläche "Aktualisieren".
Ausgehandelte Verbindungseigenschaften
DSLAM-Datenrate Max. | Höchste mögliche Geschwindigkeit der Datenübertragung an der DSL-Vermittlungsstelle (DSLAM). |
---|---|
DSLAM-Datenrate Min. | Niedrigste mögliche Geschwindigkeit der Datenübertragung an der DSL-Vermittlungsstelle (DSLAM). |
Leitungskapazität | Auf der Leitung physikalisch maximal mögliche Menge an gesendeten Daten. |
Aktuelle Datenrate | Mit dieser Geschwindigkeit werden die Daten auf der Leitung übertragen. |
Nahtlose Ratenadaption | Verfahren für ADSL2+, das die Geschwindigkeit der Datenübertragung an die Übertragungsqualität der DSL-Verbindung anpasst, ohne die DSL-Verbinung neu zu synchronisieren. Das Verfahren ist in der DSL-Vermittlungsstelle (DSLAM) entweder an- oder ausgeschaltet. Wenn es angeschaltet ist, dann wird es von der FRITZ!Box genutzt. |
Stromsparmodus L2 | Stromsparfunktion bei ADSL2+. Ist sie aktiv, dann reduziert sie die Leistung bei geringer oder gar keiner Nutzung der DSL-Leitung. Die Funktion ist in der DSL-Vermittlungsstelle (DSLAM) an- oder ausgeschaltet. Wenn die Funktion angeschaltet ist, dann wird sie von der FRITZ!Box genutzt. |
Latenz | Latenz ist die Zeit, die ein Symbolwort braucht, um am anderen Ende des Übertragungspfads (DSLAM oder Modem) in der richtigen Reihenfolge anzukommen. |
Impulsstörungsschutz (INP) | Schutz vor Impulsstörungen. Je größer der Wert ist, der hier angezeigt wird, umso geringer sind die Impulsstörungen. |
G.INP | |
Störabstandsmarge | Rate (in dB), um die das Signal schwächer werden kann, bis eine Fehlerrate von 10-7 auftritt. |
Trägertausch (Bitswap) | Ein Bitswap ermöglicht es, die Datenübertragung an sich verändernde Leitungsbedingungen anzupassen, indem die Bits über die Träger neu verteilt werden. Die Datenrate bleibt bei einem Bitswap gleich. Die Durchführung eines Bitswaps wird bei Bedarf mit der Vermittlungsstelle ausgehandelt. |
Leitungsdämpfung | Rate (in dB), um die das Signal bei der Übertragung abgeschwächt wird. |
Leistungsreduzierung | Diese Eigenschaft ist nur an ADSL-Anschlüssen vorhanden. Ist die Kommunikation zwischen Modem und DSLAM gut, zum Beispiel, weil beide Geräte in geringer Entfernung voneinander stehen, wird die Sendeleistung (power) reduziert (cutback). Dann wird nur die minimal nötige Energie verbraucht und Störungen in benachbarten Kabeln können verringert werden. |
Profil | Diese Eigenschaft ist nur an VDSL-Anschlüssen vorhanden. Beim Synchronisieren am VDSL-Anschluss wird ein VDSL-Profil ausgehandelt. In einem VDSL-Profil sind folgende Parameter festgelegt: Bandbreite (MHZ), Töne, Abstand (kHz), Sendeleistung (dBm) und Maximale Datenrate. |
G.Vector | G.Vector ist eine Option an VDSL-Anschüssen. Hier wird angezeigt, ob am VDSL-Anschluss Vectoring unterstützt wird. |
Trägersatz | Dieser Wert zeigt an, welche Trägertöne bei ADSL Annex J oder VDSL verwendet werden. |
Fehlerzähler
Sekunden mit Fehlern (ES) | ES steht für "Errored Seconds". Der Wert gibt die Anzahl der Sekunden an, in denen Übertragungsfehler aufgetreten sind. Die Sekunden werden ab dem Start der DSL-Verbindung gezählt. |
---|---|
Sekunden mit vielen Fehlern (SES) | SES steht für "Severely Errored Seconds". Der Wert gibt die Anzahl der Sekunden an, in denen viele Fehler aufgetreten sind. |
Nicht behebbare Fehler (CRC) | CRC steht für "Cyclic Redundancy Check". Die von der Gegenstelle übertragene Checksumme des Superframes stimmt nicht mit der lokal errechneten überein. Mögliche Ursache: Störungen auf der Leitung. |
pro Minute | Durchschnittliche Anzahl der nicht behebbaren Fehler pro Minute. |
letzte 15 Minuten | Anzahl der nicht behebbaren Fehler innerhalb der letzten 15 Minuten. |