Funktechnik
Auf dieser Seite finden Sie eine vollständige Auflistung der von der FRITZ!Box genutzten Funkfrequenzen, Frequenzbereiche, Sendeleistungen und LTE-Bänder.
Funkfrequenzen WLAN
| Frequenz | Frequenzbereich | maximale Sendeleistung |
|---|---|---|
| 2,4 GHz | 2400 MHz – 2483 MHz | 100 mW |
Funkfrequenzen LTE
| Band | Frequenzbereich Downlink | Frequenzbereich Uplink | maximale Sendeleistung (Uplink) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2110 MHz – 2170 MHz | 1920 MHz – 1980 MHz | 200 mW |
| 3 | 1805 MHz – 1880 MHz | 1710 MHz – 1785 MHz | |
| 5 | 869 MHz – 894 MHz | 824 MHz – 849 MHz | |
| 7 | 2620 MHz – 2690 MHz | 2500 MHz – 2570 MHz | |
| 8 | 925 MHz – 960 MHz | 880 MHz – 915 MHz | |
| 20 | 791 MHz – 821 MHz | 832 MHz – 862 MHz |
Funkfrequenzen UMTS
| Band | Frequenzbereich Downlink | Frequenzbereich Uplink | maximale Sendeleistung (Uplink) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2110 MHz – 2170 MHz | 1920 MHz – 1980 MHz | 250 mW |
| 5 | 869 MHz – 894 MHz | 824 MHz – 849 MHz | |
| 8 | 925 MHz – 960 MHz | 880 MHz – 915 MHz |
Funkfrequenzen GSM
| Band | Frequenzbereich Downlink | Frequenzbereich Uplink | maximale Sendeleistung (Uplink) |
|---|---|---|---|
| GSM 900 | 925 MHz – 960 MHz | 880 MHz – 915 MHz | 2000 mW |
| GSM 1800 | 1805 MHz – 1880 MHz | 1710 MHz – 1785 MHz | 1000 mW |