Powerline
In diesem Fenster werden Eigenschaften von Geräten in Ihrem Heimnetz angezeigt. Die Geräte können Netzwerkgeräte in Ihrem Heimnetz sein oder Powerline-Geräte aus Ihrem Powerline-Netz.
Für beide Gerätearten werden Ihnen Funktionen angeboten, die Sie für das jeweilige Gerät nutzen können.
Klicken Sie zum Speichern Ihrer Einstellungen auf die Schaltfläche "OK". Wenn Sie die Seite verlassen, ohne zu speichern, gehen alle Änderungen verloren.
Eigenschaften des Geräts
Handelt es sich bei dem Gerät um ein Powerline-Gerät, dann werden die folgenden Eigenschaften des Geräts angezeigt:
Bezeichnung | Die Bezeichnung des Powerline-Geräts im Heimnetz. Sie können die Bezeichnung des Powerline-Geräts hier ändern. |
---|---|
Hersteller | Der Hersteller des Powerline-Geräts. |
Modell | Die Modellbezeichnung des Powerline-Geräts. |
Powerline-Firmware | Falls es sich um ein FRITZ!Powerline-Gerät handelt, wird hier die im Gerät installierte FRITZ!OS-Version angezeigt. |
Geschwindigkeitsklasse | Hier wird der Datendurchsatz der gesendeten Daten in Mbit/s angezeigt. Der angezeigte Wert entspricht der Geschwindigkeit, die physikalisch möglich ist. Der Wert wird von der physikalischen Ebene übermittelt. |
Verschlüsselung | Angaben zur Verschlüsselung innerhalb des Powerline-Netzes. |
Angeschlossene Netzwerkgeräte | Alle mit dem Powerline-Gerät verbundenen Netzwerkgeräte. |
Geräteinformation | Die MAC-Adresse des Powerline-Geräts. |
Datenrate | Angabe der durchschnittlichen Powerline-Datenrate in Sende- und Empfangsrichtung. Details dazu erhalten Sie durch Klicken der Schaltfläche Powerline-Spektrum. |
Handelt es sich um ein anderes Netzwerkgerät, dann werden folgende Eigenschaften angezeigt:
Name | Der Name des Netzwerkgeräts. Den Namen von Netzwerkgeräten können Sie hier ändern. Geänderte Namen werden nur innerhalb von FRITZ!Powerline verwendet. |
---|---|
IP-Adresse | Die IP-Adresse des Netzwerkgeräts im Heimnetz. Netzwerkgeräte, die aktuell nicht mit FRITZ!Powerline verbunden sind, werden hier mit ihrer letzten aktuellen IP-Adresse angezeigt. |
Anschluss über | Diese Eigenschaft wird nur für Netzwerkgeräte angezeigt, die an einem LAN-Anschluss von FRITZ!Powerline angeschlossen sind. Es wird die Bezeichnung des LAN-Anschlusses angezeigt. |
Verbunden über | Diese Eigenschaft wird nur angezeigt, wenn es sich um ein Netzwerkgerät handelt, das nicht direkt mit FRITZ!Powerline verbunden ist. Es wird hier der Name der Zwischenstation angezeigt. Das kann zum Beispiel ein anderes Powerline-Gerät innerhalb des Powerline-Netzes sein. |
Geräteinformation | Für Netzwerkgeräte und andere Geräte wird hier die MAC-Adresse des Geräts angezeigt. |
Eigenschaften WLAN
Der Bereich "WLAN" wird für Netzwerkgeräte angezeigt, die kabellos über WLAN mit der FRITZ!Powerline verbunden sind. Folgende Eigenschaften der WLAN-Verbindung werden angezeigt:
Signalstärke | Die Signalstärke der WLAN-Verbindung. |
---|---|
aktuelle Datenrate | Die aktuelle Geschwindigkeit der Datenübertragung in Mbit/s. Der erste Wert gilt für gesendete Daten (upstream), der zweite für empfangene Daten (downstream). |
WLAN-Standard | Der für die WLAN-Verbindung verwendete WLAN-Standard. |
Frequenzband | Das Frequenzband, in dem die WLAN-Verbindung aufgebaut ist. |
Kanalbandbreite | Die für die WLAN-Verbindung verwendete Kanalbandbreite. |
Verschlüsselung | Das für die WLAN-Verbindung verwendete Verschlüsselungsverfahren. |
Streams | Die Anzahl der Datenströme in Sende- und Empfangsrichtung. |
Signaleigenschaften | Signaleigenschaften der WLAN-Verbindung. |
QoS (Quality of Service) | Es wird angezeigt, ob für das über WLAN verbundene Netzwerkgerät WMM (Wireless Multimedia) aktiviert ist. |
Repeaterbetrieb (WDS) | Durch "ja" oder "nein" wird angezeigt, ob das über WLAN verbundene Netzwerkgerät als Repeater arbeitet. |