Monitor DECT
Telefonía / DECT / Monitor DECT
En el monitor DECT podrá ver mayor información sobre los teléfonos inalámbricos conectados y su FRITZ!Box como estación base.
Teléfonos inalámbricos DECT registrados
Recibirá la siguiente información sobre los teléfonos inalámbricos DECT que se encuentren conectados:
Información | Significado |
---|---|
IPEI | Número unívoco del teléfono inalámbrico |
Conexión | "conectado": se está realizando actualmente una llamada telefónica a través del teléfono inalámbrico. |
"desconectado": no se está realizando una llamada telefónica a través del teléfono inalámbrico. | |
Fabricante | fabricante del teléfono inalámbrico |
Modelo | Nombre del modelo del teléfono inalámbrico |
Nivel de recepción | Medida de la intensidad de campo |
Calidad de la señal | Calidad de la conexión durante la llamada actual |
Modo | "Long Slot": telefonía HD a través de DECT, se utilizarán dos slots, por ello se duplica la capacidad del ancho de banda. |
"Full Slot": sólo se utiliza un slot. | |
Frecuencia Tx/Rx | Frecuencia que se ha acordado para la estación base y para el teléfono inalámbrico. Esta es una frecuencia en la que haya la menor posibilidad de disturbios. |
Fragmento utilizado | El intervalo de tiempo, que se utilizará para la conexión actual. |
Códecs | "G.722": el teléfono inalámbrico es compatible con HD. |
"G.726": el teléfono inalámbrico no es compatible con HD. | |
actual | Codec utilizado. Si ambos dispositivos sustentan HD se utilizará G.722, en caso contrario G.726. |
Cifrado | Indica si se ha activado o no el cifrado de datos para la llamada telefónica actual. |
Seguridad avanzada | Las características avanzadas de seguridad son "Early-Encryption" y "Re-Keying". La protección de privacidad para llamadas telefónicas es mayor cuando las funciones de seguridad extendidas son compatibles con el teléfono inalámbrico DECT y se han activado en la interfaz de usuario de FRITZ!Box en el menú "Telefonía / DECT / Estación base". |
DECT Eco | "sustentada": el teléfono inalámbrico soporta la función "DECT Eco". |
ninguna indicación: el teléfono inalámbrico no sustenta la función "DECT Eco". |
Frecuencia e intervalo de tiempo
Se visualizará la frecuencia y el intervalo de tiempo negociado entre los dispositivos inalámbricos conectados y la estación DECT base. Para una conexión HD se utilizarán dos intervalos de tiempo.
Base DECT
Encontrará la siguiente información acerca de su FRITZ!Box:
Información | Significado |
---|---|
RFPI | Número unívoco de su FRITZ!Box |
Fragmento utilizado | El intervalo de tiempo, que se utilizará para la conexión actual. o El intervalo que se utiliza para el "Dummy Bearer". El "Dummy Bearer" es una señal que su FRITZ!Box envía periódicamente a los dispositivos registrados para indicar que está disponible. |
Frecuencia Tx | Frecuencia que se ha acordado para la estación base y para el teléfono inalámbrico DECT. Esta es una frecuencia en la que haya la menor posibilidad de disturbios. |
Códecs | Códigos de audio soportados |
Firmware | Versión del firmware de su FRITZ!Box |
DECT Eco | Podrá activar o desactivar la configuración Eco para el funcionamiento DECT de su FRITZ!Box. El Modo "DECT Eco" podrá ser activado o desactivado en el menú "Telefonía / DECT / Estación base". |
DECT Eco – Estado | "activo": todos los teléfonos inalámbricos conectados sustentan el "DECT Eco". |
"inactivo": a su FRITZ!Box se encuentra por lo menos conectado un teléfono inalámbrico, que no es compatible con la función "DECT Eco". |